Used PC商品
DOS/V
NOTEBOOK
DOS/V
DESKTOP
Apple
NOTEBOOK
Apple
DESKTOP
SUN、その他
WSシステム
LCD,プロジェクタ
モニター
NOTE,DESKTOP
メモリー
各社メーカー
HDD,DVD,MO
各社メーカー
プリンター類
各社メーカー
パーツ類
メーカー製
中古基盤、パーツ

パソコン修理隊
メモリー
交換隊
HDD
交換隊
メーカ部品
交換隊
内外装
クリーニング隊
システムアップ
交換隊
コンピュータOS
再インストール隊
システム、データ
バックアップ隊

その他 商品
おもしろグッズ
オモロー
アウトレット
UPS、各種ボード

OLYMPUS 商品
デジタル一眼
Eーシステム
コンパクトデジタル
μ、FEシリーズ
ボイスレコーダー
V,LS,DSシリーズ

PB SWISS TOOL
+,-,トルックス
ドライバー
ショート、ロング
L型レンチ
センター、平型
ポンチ
フラット、無反動
タガネ,ハンマー
デジタル
トルクハンドル

 NORD LOCK
Bolt
Securing

無料のOffice
ORACLE
検索サイト
Googre.JP
無料のセキュリティソフト
Kingsoft
Microsoft Security
Essentials


特定商取引の表記
古物商許可証
秋葉原エレクトリックパーツ
(遠藤 俊雄)
東京公安委員会
第301030609310号
店舗地図     注文&問い合わせ        宅配便送料     お支払い     保証規定     会社案内

中古パソコン、新品オリンパス製品、その他パーツの販売店
営業時間
{平日}10:30~6:30
{日祝}10:30~6:00
staff@akiele.com
1号店
TEL 03-3253-9340
2号店
TEL 03-5256-3781
FAX 03-5256-3782
商品価格は、消費税込みの価格になります。
PB SWISS TOOL L型レンチ
表示価格は、メーカー税込価格です。特価販売中につき価格はお手数ですがお問い合わせください。
表示価格は、メーカー税込価格です。
(別途送料/納期2-3日)
【210】
六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
210-0.71 0.781 - M1.4 7 35 0.2 378
210-0.89 0.89 - M2 10 40 0.3 378
210-1.27 M1.4 M2.5 12 12 45 0.5 378
210-1.5 1.5 M1.6-2 M3 14 50 1 378
210-2 2 M2-3 M4 16 56 2 378
210-2.5 2.5 M3 M5 18 63 3 378
210-3 3 M4 M6 20 71 5 504
210-3.5 3.5 - - 21 75 8 504
210-4 4 M5 M8 22 80 11 504
210-4.5 4.5 - - 23 85 15 525
210-5 5 M6 M10 25 90 19 630
210-5.5 5.5 - - 26 95 24 630
210-6 6 M8 M12-14 28 100 31 756
210-7 7 - - 30 105 44 903
210-8 8 M10 M16 32 112 62 1,008
210-9 9 - - 34 115 81 1,155
210-10 10 M12 M18-20 36 125 109 1,281
210-12 12 M14 M22 40 140 175 1,659
210-14 14 M16-18 - 45 1160 272 2,394
210-17 17 M20-22 - 50 180 454 4,053
210-19 19 M24-27 - 56 200 642 5,418
210-22 22 M30 - 63 224 958 7,329
【210HC】
ホルダー付六角棒レンチセット
パックあり


品番 質量 仕様 セット内容 価格
210HC-2 15 パックあり 0.71/0.89/1.27/1.5/2 1,764
210HC-4 47 パックあり 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 2,772
210HC-5 67 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5 2,646
210HC-6 107 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6 3,402
210HC-8 171 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 4,410
210HC-10 291 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,670
【210HC】
ホルダー付六角棒レンチセット
パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
210H-2 15 パックなし 0.71/0.89/1.27/1.5/2 1,659
210H-4 47 パックなし 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 2,667
210H-5 67 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5 2,541
210H-6 107 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6 3,297
210H-8 171 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 4,179
210H-10 291 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,439
【210DHC】
ホルダー付六角棒レンチセット
パックあり、ニュータイプホルダ

品番 質量 仕様 セット内容 価格
210DHC-10 280 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,670
【210DHC】
ホルダー付六角棒レンチセット
パックなし、ニュータイプホルダ

品番 質量 仕様 セット内容 価格
210DH-10 280 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,439
【212】ボール付六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
212-1.27 1.27 M1.4 M2.5 12 45 0.5 924
212-1.5 1.5 M1.6-2 M3 14 50 1 924
212-2 2 M2-3 M4 16 56 2 924
212-2.5 2.5 M3 M5 18 63 3 924
212-3 3 M4 M6 20 71 6 924
212-4 4 M5 M8 22 80 10 924
212-5 5 M6 M10 25 90 19 924
212-6 6 M8 M12 28 100 30 1,176
212-7 7 - - 30 105 43 1,302
212-8 8 M10 M16 32 112 60 1,407
212-10 10 M12 M18 36 125 105 1,806
212-12 12 M14 M22 40 140 175 2,394
【212HC】
ボール付六角棒レンチセット
ホルダー付、パックあり

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212HC-5 65 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5 5,187
212HC-6 104 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6 6,300
212HC-8 167 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 7,707
212HC-10 285 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,450
【212H】
ボール付六角棒レンチセット
ホルダー付、パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212H-5 65 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5 4,977
212H-6 104 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6 6,090
212H-8 167 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 7,350
212H-10 285 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,240
【212DHC】
ボール付六角棒レンチセット
パックあり、ニュータイプホルダ


品番 質量 仕様 セット内容 価格
212DHC-10 276 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,471
【212DH】
ボール付六角棒レンチセット
パックなし、ニュータイプホルダ

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212DH-10 276 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,240
【211】
ロング六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
211-0.71 0.71 - M1.4 7 50 0.3 378
211-0.89
0.89 - M2 10 60 0.4 378
211-1.27 1.27 M1.4 M2.5 12 70 1 378
211-1.5 1.5 M1.6-2 M2.5 14 80 2 525
211-2 2 M2-3 M4 16 90 3 525
211-2.5 2.5 M3 M5 18 110 5 525
211-3 3 M4 M6 20 125 9 525
211-4 4 M5 M8 22 150 18 651
211-5 5 M6 M10 25 165 32 756
211-6 6 M8 M12-14 28 185 51 1,029
211-7 7 - - 30 192 72 1,302
211-8 8 M10 M16 32 200 99 1,407
211-10 10 M12 M18-20 36 220 171 1,974
211-12 12 M14 M22 40 240 271 2,541
211-14 14 M16-18 - 45 265 408 3,297
211-17 17 M20-22 - 50 290 668 5,439
211-19 19 M24-27 - 56 320 929 6,951
211-22 22 M30 - 63 350 1357 9,093
【211HC】
ロング六角棒レンチセット
パックあり


品番 質量 仕様 セット内容 価格
211HC-2 18 パックあり 0.71/0.89/1.27/1.5/2 2,016
211HC-4 70 パックあり 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 3,276
211HC-5 98 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5 3,276
211HC-6 162 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6 4,284
211HC-8 268 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 5,670
211HC-10 453 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 7,581
【211H】
ロング六角棒レンチセット
パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
211H-2 18 パックなし 0.71/0.89/1.27/1.5/2 1,890
211H-4 70 パックなし 0.89/1.27/1.5/2/2.5/3/4 3,171
211H-5 98 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5 3,150
211H-6 162 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6 4,032
211H-8 268 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 5,439
211H-10 453 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 7,203
【211DHC】
ロング六角棒レンチセット
パックあり、ニュータイプホルダ

品番 質量 仕様 セット内容 価格
211DHC-10 433 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 7,581
【211DH】
ロング六角棒レンチセット
パックなし、ニュータイプホルダ


品番 質量 仕様 セット内容 価格
211DH-10 433 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 7,203
【212L】
ボール付ロング六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
212L-1.27 1.27 M1.4 M2.5 12 70 1 1,092
212L-1.5 1.5 M1.6-2 M3 14 80 2 1,092
212L-2 2 M2-3 M4 16 90 3 1,092
212L-2.5 2.5 M3 M5 18 110 5 1,092
212L-3 3 M4 M6 20 125 9 1,092
212L-4 4 M5 M8 22 150 18 1,092
212L-5 5 M6 M10 25 165 31 1,365
212L-6 6 M8 M12-14 28 185 50 1,617
212L-7 7 - - 30 192 71 1,890
212L-8 8 M10 M16 32 200 98 2,163
212L-10 10 M12 M18-20 36 220 168 2,688
212L-12 12 M14 M22 40 240 267 3,854
212L-14 14 M16-18 - 45 265 403 4,788
212L-17 17 M20-22 - 50 290 660 7,833
212L-19 19 M24-27 - 56 320 920 10,154
【212LHC】
ボール付ロング六角棒レンチセット
ホルダー付、パックあり


品番 質量 仕様 セット内容 価格
212LHC-5 85 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5 6,300
212LHC-6 163 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6 7,686
212LHC-8 265 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 9,660
212LHC-10 448 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 12,075
【212LH】
ボール付ロング六角棒レンチセット
ホルダー付、パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212LH-5 85 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5 6,090
212LH-6 163 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6 7,476
212LH-8 265 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 9,450
212LH-10 448 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 11,865
【212LDHC】
ボール付ロング六角棒レンチセット
パックあり、ニュータイプホルダ


品番 質量 仕様 セット内容 価格
212LDHC-10 427 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 12,075
【212LDH】
ボール付ロング六角棒レンチセット
パックなし、ニュータイプホルダ

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212LDH-10 427 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 11,886
【210-RB】レインボー六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
210-1.5RB 1.5 210-10RB M3 14 80 1 378
210-2RB 2 M2-3 M4 16 56 2 378
210-2.5RB 2.5 M3 M5 18 63 3 378
210-3RB 3 M4 M6 20 71 5 504
210-4RB 4 M5 M8 22 80 11 504
210-5RB 5 M6 M10 25 90 19 630
210-6RB 6 M8 M12-14 28 100 31 756
210-8RB 8 M10 M16 32 112 62 1,008
210-10RB 10 M12 M18-20 36 125 109 1,260
【210HC-RB】
ホルダー付レインボー六角棒レンチセット
パックあり


品番 質量 仕様 セット内容 価格
210HC-10RB 291 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,670
【210H-RB】
ホルダー付レインボー六角棒レンチセット
パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
210H-10RB 291 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 5,439
【212-RB】
ボール付レインボー六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
212-1.5RB 1.5 M1.6-2 M3 14 50 1 903
212-2RB 2 M2-3 M4 16 56 2 882
212-2.5RB 2.5 M3 M5 18 63 3 903
212-3RB 3 M4 M6 20 71 6 882
212-4RB 4 M5 M8 22 80 10 882
212-5RB 5 M6 M10 25 90 19 903
212-6RB 6 M8 M12-14 28 100 30 1,155
212-8RB 8 M10 M16 32 112 60 1,407
212-10RB 10 M12 M18 36 125 105 1,764
【212HC-RB】
ボール付レインボー六角棒レンチセット
パックあり


品番 質量 仕様 セット内容 価格
212HC-10RB 285 パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,450
【212H-RB】
ボール付レインボー六角棒レンチセット
パックなし

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212H-10RB 285 パックなし 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 9,240
【212L-RB】
ボール付ロングレインボー六角棒レンチ(ミリ)

品番 サイズ 適合キャップスクリュー 適合セットスクリュー レンチのキーの内側の長さ レンチのハンドルの内側の長さ 質量
価格
212L-1.5RB 1.5 M1.6-2 M3 14 80 2 1,092
212L-2RB 2 M2-3 M4 16 90 3 1,092
212L-2.5RB 2.5 M3 M5 20 110 5 1,092
212L-3RB 3 M4 M6 22 125 9 1,092
212L-4RB 4 M5 M8 25 150 18 1,092
212L-5RB 5 M6 M10 28 165 31 1,365
212L-6RB 6 M8 M12-14 30 185 50 1,617
212L-8RB 8 M10 M16 32 200 98
2,163
212L-10RB 10 M12 M18-20 36 220 198 2,688
【212LHC-RB】
ボール付ロングレインボー六角棒レンチセット
パックあり

品番 質量 仕様 セット内容 価格
212LHC-10RB - パックあり 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 12,075